询价
视频
更多视频
技术特性/ Technical Characteristics
FL-5545TBH高速边封收缩包装机可用于对产品进行全自动在线收缩包装,采用光电对产品进行自动检测,可选用自动进料或手工进料两种模式,采用对折薄膜并可对其进行三边封口
采用进口触摸屏,各种设置、操作均可在触摸屏上完成。同时可提前贮存多种产品数据,使用时只需从电脑里调出参数即可
根据设备的不同配置及产品的不同特性,包装速度可以达到20-60件/分钟
纵封刀可持续性封口,包装产品长度不受限制
可增加彩膜定位功能
封切由伺服马达控制,保证封切定位准确及封切线条优良。双联杆机构,较长的封刀长期使用保持稳定。恒温加热封切系统可用于封切POF等各种工业标准的收缩膜
可调速前端进料系统,及后端的储物工作平台,使整机动作真正实现高速化、无人化自动运行。根据不同产品可选择各种类型自动发料系统
SM-5030LX高速热风循环收缩炉采用滚轴式输送带,滚筒外包耐高温硅胶管,每根均可以自由转动,也可以选用特氟龙网状输送带或不锈钢输送网
带透明视窗功能,可看见包装的整个过程
炉内温度均匀,可适用于收缩PVC、POF 等不同材料的收缩膜
炉内隔热内胆形成热风循环,针对不同包装物的包装需要,调整输送带的快慢,以达到收缩效果
针对不同的产品搭配指推输送线或皮带输送有效控制产品的间隙
详细参数/ Detailed Parameters
规格选择:
型号 | FL-5545TBH | SM-5030LX |
机械尺寸 L×W×H(mm) | 2100×1480×1308 | 1872×1035×1305 |
炉腔尺寸 L×W×H(mm) | / | 1500×500×300 |
最大包装尺寸 长(mm) | 长度不限 | 1300×400×250 |
最大包装尺寸 宽+高(mm) | ≤400 | / |
横封刀尺寸 长/高(mm) | 520/150 | / |
包装速度(件/分钟) | 20-65 | 0-20M(米/分钟) |
净重(kg) | 800 | 650 |
功率(kw) | 3 | 16 |
电源 | 1PH 220V 50HZ | 3PH 380V 50HZ |
外接气源(kg/cm²) | 6-8 | / |
适用收缩膜 | POF/PE | POF/PE |
型号 | FL-5560TBH | SM-6530LX |
机械尺寸 L×W×H(mm) | 2265×1608×1424 | 1872×1185×1305 |
炉腔尺寸 L×W×H(mm) | / | 1500×650×300 |
最大包装尺寸 长(mm) | 长度不限 | 1300×550×250 |
最大包装尺寸 宽+高(mm) | ≤600 | / |
横封刀尺寸 长/高(mm) | 620/150 | / |
包装速度(件/分钟) | 20-65 | 0-20M(米/分钟) |
净重(kg) | 900 | 700 |
功率(kw) | 3.2 | 18 |
电源 | 1PH 220V 50HZ | 3PH 380V 50HZ |
外接气源(kg/cm²) | 6-8 | / |
适用收缩膜 | POF/PE | POF/PE |
型号 | FL-5580TBH | SM-8030LX |
机械尺寸 L×W×H(mm) | 2496×1750×1331 | 1872×1335×1305 |
炉腔尺寸 L×W×H(mm) | / | 1500×800×300 |
最大包装尺寸 长(mm) | 长度不限 | 1300×700×250 |
最大包装尺寸 宽+高(mm) | ≤700 | / |
横封刀尺寸 长/高(mm) | 830/150 | / |
包装速度〔件/分钟 | 20-65 | 0-20M(米/分钟) |
净重(kg) | 1000 | 750 |
功率(kw) | 3.4 | 20 |
电源 | 1PH 220V 50HZ | 3PH 380V 50HZ |
外接气源(kg/cm²) | 6-8 | / |
适用收缩膜 | POF/PE | POF/PE |
定制服务/ Customized Service
材质
机身可定制不锈钢或其它指定材质
色彩
机身颜色可定制
尺寸
整机尺寸可按照要求定制
电气
接受客户指定品牌电气组件
关闭弹窗
关闭弹窗
关闭