询价
视频
更多视频
技术特性/ Technical Characteristics
PLC程式控制
转盘输送机,可将栈板包装物输入定位,裹膜、切膜、扶平自动送出,无人化包装一次完成
配合覆膜机可完成覆膜包裝
转盘缓启、缓停、复归定位功能膜头电眼寻高(寻高电眼可分辨黑白、彩色)
转盘、膜头升降速度可变频调整
膜头下方安全检测
膜头上下限安全开关
手动、自动操作模式
搬动时立柱可放倒
详细参数/ Detailed Parameters
规格选择:
型号 | CR-1821AR+1818FC |
电源 | 3PH 380V 50HZ |
耗电量(KW) | 3.8 |
气源(消耗) | 6 kg/cm2 |
转盘直径(mm) | 1800 |
裹膜高度(mm) | 2100 |
裹膜尺寸(mm) | L1400×W1200 |
转盘高度(mm) | 630 |
转盘传动 | 齿轮 |
转盘速度(RPM) | 0~15(可调) |
载重(kgs) | 1500 |
裹膜头形式 | 预拉式主机 |
裹膜头升降传动 | 链轮 |
PE膜最大直径(mm) | 76 |
PE膜高度(mm) | 350 |
PE膜厚度(mm) | 500 |
产能(板/小时) | 17~35 |
切膜机构 | 15~25 |
输送机高度(mm) | 电热式 |
输送机速度 | 最低630mm |
机器尺寸(mm)L×W×H | 依需求定制 |
包装尺寸(mm)L×W×H | 3000×1800×2711 |
机器重量(kgs) | 3078×2138×1729 |
定制服务/ Customized Service
适用范围/ Scope of Application
关闭弹窗
关闭弹窗
关闭