询价
视频
更多视频
技术特性/ Technical Characteristics
定位精准、稳定可靠、柔性强
独特压簧设计,延长使用寿命,提高使用安全性
独特第四轴设计,旋转精度高达0.5度
倒置式安装、良好的跟踪性能
高品质、高性价比、视觉动态跟踪取放
超高速拾取货物,高达120次/min
高性价比,自主研发系统,外形
承载能力强、刚度大、自重负荷比小,动态性能好
详细参数/ Detailed Parameters
规格选择:
型号 | SBW-600DJ-L3 | SBW-800DJ-L3 | SBW-1000DJ-L3 |
动作自由度 | 四轴 | 四轴 | 四轴 |
负载(Kg) | ≤3Kg | ≤3Kg | ≤12Kg |
最高运行速度(mm) | 0.5秒/节拍(90/400/90mm) | 0.5秒/节拍(90/400/90mm) | 0.5秒/节拍(90/400/90mm) |
重复定位精度(mm) | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
最大速度(m/s) | 4m/s | 4m/s | 4m/s |
最高速度(次/分) | 120次/分 | 120次/分 | 120次/分 |
角度定位精度 | 0.5° | 0.5° | 0.5° |
电源 | 220V | 220V | 220V |
额定功率 | 2.5Kw | 2.5Kw | 2.5Kw |
噪音水平 | <75db | <75db | <75db |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
驱动方式 | Ac伺服驱动Servo drives | Ac伺服驱动Servo drives | Ac伺服驱动Servo drives |
示教器 | 7寸示教器7inch | 7寸示教器7inch | 7寸示教器7inch |
视觉定位模组 | 选配(130w相机、镜头、光源) | 选配(130w相机、镜头、光源) | 选配(130w相机、镜头、光源) |
运动指令 | PTP、LINE、PICK、PLACE | PTP、LINE、PICK、PLACE | PTP、LINE、PICK、PLACE |
安装方式 | 倒置式Inverted | 倒置式Inverted | 倒置式Inverted |
机器人重量 | 40Kg | 40Kg | 40Kg |
定制服务/ Customized Service
适用范围/ Scope of Application
医药、食品、3C、日化、五金分拣等行业。
关闭弹窗
关闭弹窗
关闭